Linhas de Ônibus que servem o Parque do Ibirapuera

Quadro 1

  A B C D E
1 Trecho 1 - Av. República do Líbano
2 Linhas Denominação Frota Frequência
3 PM PT
4 509J-10 JD. SELMA - TERM. PRINC. ISABEL 20 9 4
5 6358-41 V. IMPÉRIO - TERM. BANDEIRA 0 2 0
6 TOTAL 2 Linhas 20 11 4

Quadro 2

  A B C D E
1 Trecho 2 - Av. Pedro Alvares Cabral
2 Linhas Denominação Frota Frequência
3 PM PT
4 175T-10 JD. TREMEMBÉ - METRÔ JABAQUARA 32 5 3
5 175T-51 JD. TREMEMBÉ - METRÔ JABAQUARA 0 5 3
6 477U-10 HELIÓPOLIS - SHOP. IGUATEMI (CIRCULAR) 9 5 3
7 5154-10 TERM. STO. AMARO - EST. DA LUZ 20 9 4
8 5164-10 V. STA. CATARINA - LGO. SÃO FRANCISCO 29 9 6
9 5175-10 BALNEÁRIO SÃO FCO. - PÇA. DA SÉ 16 8 4
10 5178-10 JD. MIRIAM - LGO. SÃO FRANCISCO 18 11 4
11 5185-10 TERM. GUARAPIRANGA - PQUE. D. PEDRO II 14 7 5
12 5194-10 JD. SÃO JORGE ATÉ APURÁ - LGO. SÃO FRANCISCO 11 4 3
13 5318-22 PRAÇA DA SÉ - CHÁCARA SANTO ANTÔNIO 0 3 0
14 5362-41 PQ. RES. COCAIA - DETRAN 0 0 0
15 5370-21 TERMINAL VARGINHA - DETRAN 0 4 0
16 6338-10 JD. MIRIAM - TERM. PRINC. ISABEL 13 5 4
17 6358-10 JD. LUSO - TERM. BANDEIRA 12 4 4
18 6366-10 JD. MIRIAM - TERM. BANDEIRA 13 5 4
19 647C-10 TERM. JOÃO DIAS - HOSP. DAS CLÍNICAS 11 6 4
20 509M-10 JD. MIRIAM - TERM. PRINC. ISABEL 16 4 4
21 5300-10 TERM. SANTO AMARO - PARQUE D. PEDRO II 22 13 10
22 5317-10 SESC/ORION - PRAÇA DO CORREIO 17 8 4
23 5318-10 CHACARA SANTANA - PRACA DA SÉ 24 8 6
24 5342-10 VILA SANTA LÚCIA - PQUE. D. PEDRO II 16 7 4
25 5355-10 TERM. GUARAPIRANGA - LGO. SÃO FRANCISCO 7 4 3
26 5362-10 PQ. RES. COCAIA - PÇA. DA SÉ 25 7 4
27 5370-10 TERMINAL VARGINHA - LGO. SÃO FRANCISCO 35 12 8
28 5391-10 TERM. JD. ANGELA - PÇA. DA SÉ 20 9 6
29 5612-10 JD. APURÁ - PÇA. JOÃO MENDES 4 2 1
30 5614-10 ELDORADO - PÇA. JOÃO MENDES 13 6 3
31 5630-10 JD. ELIANA - METRÔ BRAS 25 12 5
32 5631-10 CIDADE DUTRA - LGO. SÃO FRANCISCO 12 3 3
33 5631-41 JD. CASTRO ALVES - LGO. SÃO FRANCISCO 0 4 2
34 5632-10 V. SAO JOSÉ - LGO. SÃO FRANCISCO 18 6 6
35 5652-10 JD. IV CENTENÁRIO - LGO. SÃO FRANCISCO 17 7 4
36 609C-10 JD.CAIÇARA - PÇA. JÚLIO PRESTES 18 7 4
37 609M-10 JD. MARACÁ - PÇA. JÚLIO PRESTES 9 4 3
38 6455-10 TERM. CAPELINHA - LGO. SÃO FRANCISCO 27 11 7
39 677A-10 VILA GILDA - METRÔ ANA ROSA 35 17 7
40 775A-10 JD. ADALGIZA - METRÔ VILA MARIANA 8 3 2
41 775C-10 JD. MARIA SAMPAIO - METRÔ ANA ROSA 17 7 4
42 846M-10 JD. MARISA - SHOP. IBIRAPUERA 8 3 2
43 TOTAL 39 Linhas 591 254 153

Quadro 3

  A B C D E
1 Trecho 3 - Av. Pedro Alvares Cabral
2 Linhas Denominação Frota Frequência
3 PM PT
4 175T-10 JD. TREMEMBÉ - METRÔ JABAQUARA 32 5 3
5 175T-51 JD. TREMEMBÉ - METRÔ JABAQUARA 0 5 3
6 477U-10 HELIÓPOLIS - SHOP. IGUATEMI (CIRCULAR) 9 5 3
7 509M-10 JD. MIRIAM - TERM. PRINC. ISABEL 16 4 4
8 5154-10 TERM. STO. AMARO - EST. DA LUZ 20 9 4
9 5164-10 V. STA. CATARINA - LGO. SÃO FRANCISCO 29 9 6
10 5175-10 BALNEÁRIO SÃO FCO. - PÇA. DA SÉ 16 8 4
11 5178-10 JD. MIRIAM - LGO. SÃO FRANCISCO 18 11 4
12 5185-10 TERM. GUARAPIRANGA - PQUE. D. PEDRO II 14 7 5
13 5194-10 JD. SÃO JORGE ATÉ APURÁ - LGO. SÃO FRANCISCO 11 4 3
14 5300-10 TERM. SANTO AMARO - PARQUE D. PEDRO II 22 13 10
15 5317-10 SESC/ORION - PRAÇA DO CORREIO 17 8 4
16 5318-10 CHACARA SANTANA - PRAÇA DA SÉ 24 8 6
17 5318-21 PIRAPORINHA - PRAÇA DA SÉ 0 3 0
18 5342-10 VILA SANTA LÚCIA - PQUE. D. PEDRO II 16 7 4
19 5355-10 TERM. GUARAPIRANGA - LGO. SÃO FRANCISCO 7 4 3
20 5362-10 PQ. RES. COCAIA - PÇA. DA SÉ 25 7 4
21 5362-21 GRAJAÚ - PÇA. DA SÉ 0 2 0
22 5362-22 JD. ELIANA - PÇA. DA SÉ 0 1 0
23 5362-41 PQ. RES. COCAIA - DETRAN 0 0 0
24 5369-10 JD. VARGINHA - LGO. SÃO FRANCISCO 18 6 0
25 5369-21 JD. NOVO HORIZONTE - LGO. SÃO FRANCISCO 0 2 0
26 5370-10 TERMINAL VARGINHA - LGO. SÃO FRANCISCO 35 12 8
27 5370-21 TERMINAL VARGINHA - DETRAN 0 4 0
28 5391-10 TERM. JD. ANGELA - PÇA. DA SÉ 20 9 6
29 5611-10 ELDORADO - PÇA. JOÃO MENDES 12 5 3
30 5612-10 JD. APURA - PÇA. JOÃO MENDES 4 2 1
31 5614-10 ELDORADO - PÇA. JOÃO MENDES 13 6 3
32 5630-10 JD. ELIANA - METRÔ BRAS 25 12 5
33 5631-10 CIDADE DUTRA - LGO. SÃO FRANCISCO 12 3 3
34 5631-41 JD. CASTRO ALVES - LGO. SÃO FRANCISCO 0 4 2
35 5632-10 V. SÃO JOSÉ - LGO. SÃO FRANCISCO 18 6 6
36 5632-21 JD. IPORANGA - LGO. SÃO FRANCISCO 0 2 0
37 5632-51 JD. ALPINO - LGO. SÃO FRANCISCO 0 2 0
38 5652-10 JD. IV CENTENÁRIO - LGO. SÃO FRANCISCO 17 7 4
39 609C-10 JD.CAIÇARA - PÇA. JÚLIO PRESTES 18 7 4
40 609M-10 JD. MARACÁ - PÇA. JÚLIO PRESTES 9 4 3
41 6338-10 JD. MIRIAM - TERM. PRINC. ISABEL 13 5 4
42 6358-10 JD. LUSO - TERM. BANDEIRA 12 4 4
43 6366-10 JD. MIRIAM - TERM. BANDEIRA 13 5 4
44 6455-10 TERM. CAPELINHA - LGO. SÃO FRANCISCO 27 11 7
45 647C-10 TERM. JOÃO DIAS - HOSP. DAS CLÍNICAS 11 6 4
46 675N-10 TERM. STO. AMARO - METRÔ ANA ROSA 10 5 4
47 677A-10 VILA GILDA - METRÔ ANA ROSA 35 17 7
48 677A-10 VILA GILDA - METRÔ ANA ROSA 35 17 7
49 677A-21 JD. ÂNGELA - METRÔ ANA ROSA 0 6 0
50 775A-10 JD. ADALGIZA - METRÔ VILA MARIANA 8 3 2
51 775C-10 JD. MARIA SAMPAIO - METRÔ ANA ROSA 17 7 4
52 846M-10 JD. MARISA - SHOP. IBIRAPUERA 8 3 2
53 TOTAL 49 Linhas 666 302 167

Quadro 4

  A B C D E
1 Av. Vinte e Três de Maio
2 Linhas Denominação Frota Frequência
3 PM PT
4 509M-10 JD. MIRIAM - TERM. PRINC. ISABEL 16 4 4
5 5300-10 TERM. SANTO AMARO - PARQUE D. PEDRO II 22 13 10
6 5317-10 SESC/ORION - PRAÇA DO CORREIO 17 8 4
7 5318-10 CHACARA SANTANA - PRAÇA DA SÉ 24 8 6
8 5318-21 PIRAPORINHA - PRAÇA DA SÉ 0 3 0
9 5342-10 VILA SANTA LÚCIA - PQUE. D. PEDRO II 16 7 4
10 5355-10 TERM. GUARAPIRANGA - LGO. SÃO FRANCISCO 7 4 3
11 5362-10 PQ. RES. COCAIA - PÇA. DA SÉ 25 7 4
12 5362-21 GRAJAÚ - PÇA. DA SÉ 0 2 0
13 5362-22 JD. ELIANA - PÇA. DA SÉ 0 1 0
14 5369-10 JD. VARGINHA - LGO. SÃO FRANCISCO 18 6 0
15 5369-21 JD. NOVO HORIZONTE - LGO. SÃO FRANCISCO 0 2 0
16 5370-10 TERMINAL VARGINHA - LGO. SÃO FRANCISCO 35 12 8
17 5391-10 TERM. JD. ANGELA - PÇA. DA SÉ 20 9 6
18 5611-10 ELDORADO - PÇA. JOÃO MENDES 12 5 3
19 5612-10 JD. APURA - PÇA. JOÃO MENDES 4 2 1
20 5614-10 ELDORADO - PÇA. JOÃO MENDES 13 6 3
21 5630-10 JD. ELIANA - METRÔ BRÁS 25 12 5
22 5631-10 CIDADE DUTRA - LGO. SÃO FRANCISCO 12 3 3
23 5631-41 JD. CASTRO ALVES - LGO. SÃO FRANCISCO 0 4 2
24 5632-10 V. SAO JOSÉ - LGO. SÃO FRANCISCO 18 6 6
25 5632-21 JD. IPORANGA - LGO. SÃO FRANCISCO 0 2 0
26 5632-51 JD. ALPINO - LGO. SÃO FRANCISCO 0 2 0
27 5652-10 JD. IV CENTENARIO - LGO. SÃO FRANCISCO 17 7 4
28 609C-10 JD.CAIÇARA - PÇA. JÚLIO PRESTES 18 7 4
29 609M-10 JD. MARACÁ - PÇA. JÚLIO PRESTES 9 4 3
30 6455-10 TERM. CAPELINHA - LGO. SÃO FRANCISCO 27 11 7
31 175T-10 JD. TREMEMBÉ - METRÔ JABAQUARA 32 5 3
32 175T-51 JD. TREMEMBÉ - METRÔ JABAQUARA 0 5 3
33 TOTAL 29 Linhas 387 167 96